Floor plan
1 Bedroom
- Beds / Baths
- 1 bed / 1 bath
- Size
- 636–644 sq ft
- Price
- Call for Pricing
- Available
- 5 available
Homes
5 available
| Home | Price | Available | Actions |
|---|---|---|---|
| 460-122 (Apartment 460-122) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 460-122 |
| 460-304 (Apartment 460-304) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 460-304 |
| 460-319 (Apartment 460-319) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 460-319 |
| 460-406 (Apartment 460-406) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 460-406 |
| 460-408 (Apartment 460-408) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 460-408 |
Prices and fees are subject to change. Additional fees may apply.
Kindlewood's homes are for households earning up to 80% of the area median income, with rent set by each home's income tier. The leasing office can tell you which homes your household qualifies for.