Floor plan
4 Bedroom
- Beds / Baths
- 4 bed / 2 baths
- Size
- 1,816–2,035 sq ft
- Price
- Call for Pricing
- Available
- 11 available
Homes
11 available
| Home | Price | Available | Actions |
|---|---|---|---|
| 131 (Apartment 131) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 131 |
| 133 (Apartment 133) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 133 |
| 142 (Apartment 142) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 142 |
| 144 (Apartment 144) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 144 |
| 146 (Apartment 146) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 146 |
| 148 (Apartment 148) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 148 |
| 150 (Apartment 150) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 150 |
| 152 (Apartment 152) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 152 |
| 165 (Apartment 165) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 165 |
| 167 (Apartment 167) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 167 |
| 214 (Apartment 214) | Call for Pricing | Available Now | Apply for Apartment 214 |
Prices and fees are subject to change. Additional fees may apply.
Kindlewood's homes are for households earning up to 80% of the area median income, with rent set by each home's income tier. The leasing office can tell you which homes your household qualifies for.